企业名称:上海瑾瑜科学仪器有限公司
电 话:(86-21)36320539
传 真:(86-21)50686293
邮 箱:sales@generule.com
地 址:上海市浦东康花路499号3号楼3楼308-309室 201315
企业名称:上海瑾瑜科学仪器有限公司
电 话:(86-21)36320539
传 真:(86-21)50686293
邮 箱:sales@generule.com
地 址:上海市浦东康花路499号3号楼3楼308-309室 201315
Sidus水下云台系列
Sidus提供各种型号的水下 Pan & Tilt 云台,主要搭载摄像机、声纳、照明灯等设备用于水下载体,提高水下检查体系的功能性与完整性。Sidus水下云台集成了可反转同步电机,这些电机模块采用了低反弹谐波驱动器和精密滚珠轴承,提高了系统的可靠性稳定性,并且容易维护。系统整体封装在防水耐压壳内,不易被腐蚀。
模块化设计,简化了现场维护要求,只需小型手持工具即可维护。直流或交流供电均可,并可对其反馈电路及限位开关进行修改。Sidus可为用户提供完整的解决方案。
水下云台型号参数
型号规格 | SS109 | SS110 | SS120 |
Pan | 0-360° | 0-360° | 0-360° |
Tilt | 0-180° | 0-180° | 0-180° |
转速 | 3-10°/s, 20°/s可选 | 10°/s, 20°/s可选 | 10°/s, 20°/s可选 |
扭矩 | 13.6 Nm | 13.6 Nm | 14 Nm |
电压 | 120VAC/24VAC/24VDC | 120VAC/24VAC/24VDC | 120VAC/24VAC/24VDC |
深度级别 | 30m/3000m | 30m/3000m/6000m | 30m/3000m/6000m |
重量 | 空气中4.22kg 水中2.68kg | 空气中8.7kg 水中6.2kg | 空气中5.5kg 水中3.2kg |
尺寸 | 208mmx168mmx81mm | 208mmx168mmx81mm | 207mmx169mmx84mm |
通讯 | 模拟, RS485/232/422 | 模拟, RS485/232/422 | RS485/232/422 |
型号规格 | SS250 | SS251 | SS260 |
Pan | 0-360° | 0-360° | 0-360° |
Tilt | 0-180° | 0-180° | 0-180° |
转速 | 35°/s | 0.5°-35°/s | 0.1°-20°/s |
扭矩 | 88 Nm | 88 Nm | 81.35 Nm |
电压 | 15-30 VDC | 15-30 VDC | 15-30 VDC |
深度级别 | 30m/3000m | 3000m/6000m | 3000m/6000m |
重量 | 空气中10.4kg 水中6.1kg | 空气中20.0kg 水中11.8kg | 空气中20.0kg 水中11.8kg |
尺寸 | 292mmx246mmx137mm | 292mmx246mmx137mm | 292mmx246mmx137mm |
通讯 | 模拟, RS485/232/422 | 模拟, RS485/232/422 | RS485/232 |
Copyright 2008- 2018 上海瑾瑜科学仪器有限公司 版权所有 All Rights Reserved
公司地址:上海市浦东康花路499号3号楼3楼308-309室,邮编:201900
电话:(86-21)36320539,传真:(86-21)50686293,邮箱:sales@generule.com