企业名称:上海瑾瑜科学仪器有限公司
电 话:(86-21)36320539
传 真:(86-21)50686293
邮 箱:sales@generule.com
地 址:上海市浦东康花路499号3号楼3楼308-309室 201315
企业名称:上海瑾瑜科学仪器有限公司
电 话:(86-21)36320539
传 真:(86-21)50686293
邮 箱:sales@generule.com
地 址:上海市浦东康花路499号3号楼3楼308-309室 201315
Sonotronics公司鱼类定位系统
产品简介
Sonotronics公司创建于1971年,是鱼类声学追踪仪器产品的市场制造者。Sonotronics鱼类声学追踪系统利用水声通信技术对鱼类行为习性进行研究,系统包括声波发射器、接收器和水听器。声波发射器在水中不断发射超声信号,使用时固定在鱼身上,可集成压力和温度传感器,压力和温度数据保持在存储器中。水听器用于接受水中的声信号,接收器用于处理并记录水听器接受到数据。鱼类声学追踪系统用于短距离、远程鱼类追踪或鱼类习性和洄游行为等研究。
声波发射器按照使用方式的不同分为:
一、编码发射器
型号 | 尺寸 | 水中重量 | 范围 | 电池寿命 |
CT-82-1-I | 外径15.6*长38mm | 6g | 1km | 2个月 |
CT-82-1-E | 外径15.6*长38mm | 6g | 1km | 2个月 |
CT-82-2-I | 外径15.6*长53mm | 9.5g | 1km | 14个月 |
CT-82-2-E | 外径15.6*长54mm | 9.5g | 1km | 14个月 |
CT-05-36-I | 外径15.6*长63mm | 10g | 1km | 36个月 |
CT-05-36-E | 外径15.6*长64mm | 10g | 1km | 36个月 |
CT-05-48-I | 外径15.6*长79mm | 12g | 1km | 48个月 |
CT-05-48-E | 外径15.6*长80mm | 12g | 1km | 48个月 |
2、
型号 | 尺寸 | 水中重量 | 范围 | 电池寿命 |
CHP-87-S | 外径15.6*长54mm | 9g | 3km | 7个月 |
CHP-87-L | 外径15.6*长80mm | 12g | 3km | 18个月 |
CHP-87-XL | 外径33.5*长99mm | 34g | 3km | 4年 |
型号 | 尺寸 | 水中重量 | 范围 | 电池寿命 |
IBT-96-1 | 外径8*长25mm | 1.5g | 500m+ | 21天 |
IBT-96-2 | 外径9.5*长28mm | 2.5g | 500m+ | 2个月 |
IBT-96-5 | 外径13*长36mm | 3.2g | 500m+ | 21天 |
IBT-96-9-I | 外径10.5*长47mm | 3.8g | 750m+ | 9个月+ |
IBT-96-9-E | 外径10.5*长50mm | 5g | 750m+ | 9个月+ |
型号 | 尺寸 | 水中重量 | 范围 | 电池寿命 |
PT-1 | 外径7.1*长16mm | 0.7g | 500m+ | 7天 |
PT-2 | 外径7.1*长19mm | 1g | 500m+ | 12天 |
PT-3 | 外径7.8*长19m, m | 1g | 500m+ | 21天 |
PT-4 | 外径9*长25mm | 2.3g | 750m+ | 3个月 |
*以上型号中后缀字母I代表植入式,E代表固定在鱼的体外使用。
二、接收器
三、水听器
Copyright 2008- 2018 上海瑾瑜科学仪器有限公司 版权所有 All Rights Reserved
公司地址:上海市浦东康花路499号3号楼3楼308-309室,邮编:201900
电话:(86-21)36320539,传真:(86-21)50686293,邮箱:sales@generule.com