企业名称:上海瑾瑜科学仪器有限公司
电 话:(86-21)36320539
传 真:(86-21)50686293
邮 箱:sales@generule.com
地 址:上海市浦东康花路499号3号楼3楼308-309室 201315
企业名称:上海瑾瑜科学仪器有限公司
电 话:(86-21)36320539
传 真:(86-21)50686293
邮 箱:sales@generule.com
地 址:上海市浦东康花路499号3号楼3楼308-309室 201315
SeapiX 3D 渔业调查声呐(鱼探仪)
产品简介
SeapiX得到的生物量数据会由专门的统计公式进行处理。基于地理位置的生物数量处理后会转换成2D及3D图示。
GBA (分组蜜蜂算法) 可以计算出水体中每个个体鱼及悬浮颗粒产生的专属回波信号及质量测量指标。这确保了生物量实时分类可行性。一经校准甄别,GBA便可以按照物种进行分门别类。
生态学成像声呐
SeapiX的声学换能器拥有特殊的外形,确保实时的360°范围清晰分辨率测深功能。水下生态系统的分类帮助科学家理解环境变化与鱼类的相关联系。
产品优势
•生态研究、底质分类、测深功能
•大容量实时视图、高分辨率目标追踪
•远距离、高分辨率
•实时数据
•即插即用方案
•基于嵌入式惯性测量单元的运动补偿
产品特征
•3D容量声呐
•双向多波束回声探测仪 (DS-MBES)
•物种和习性分类
•水下生物量3D视图
技术参数
频率 | 140 Khz to 160Khz |
调制模式 | CW / CHIRP |
每条数量的构件数量 | 横纵各65个构件 |
单个构件的开角 | 1,6° |
排列方式 | 可控对称双多波束 |
声学处理及导航方式 | 实时声学数据融合GIS导航系统 |
沿轨线束1 | SAT 120° / Tilt 40° / -40° |
沿轨线束 2 | SAV 120° / Tilt 40° /-40° Automatic |
纵轨线束 1 | STV 120°/ Tilt 90° |
纵轨线束 2 | STT 120°/ Tilt 40°/-70° backward |
回声波束 1 | In all Swath in all direction / Angle from 1,6° to 120° |
回声波束 2 | In all Swath in all direction / Angle from 1,6° to 120° |
回声波束 3 | In all Swath in all direction / Angle from 1,6° to 120° |
生物量分析 | 分裂波束 SAT Swath 120° TS and SV |
鱼类分类 | 地理生物分析、多层信号反射强度 |
生物量图示 | 2D、3D 生物量图形显示 |
3D 回声穿透 | 2D and 3D 回声穿透 |
全向声呐视图 | 是 |
测深 | 所有条带的测深、动态及静态水深测量 |
导航及海图系统 | 嵌入式 ECS导航及海图系统 |
拖网装置显示 | 2D或3D显示 |
科研数据输出 | Raw, HAC |
运动传感器 | 嵌入式 |
技术参数
频率 | 140 Khz to 160Khz |
调制模式 | CW / CHIRP |
每条数量的构件数量 | 横纵各65个构件 |
单个构件的开角 | 1,6° |
排列方式 | 可控对称双多波束 |
声学处理及导航方式 | 实时声学数据融合GIS导航系统 |
沿轨线束1 | SAT 120° / Tilt 40° / -40° |
沿轨线束 2 | SAV 120° / Tilt 40° /-40° Automatic |
纵轨线束 1 | STV 120°/ Tilt 90° |
纵轨线束 2 | STT 120°/ Tilt 40°/-70° backward |
回声波束 1 | In all Swath in all direction / Angle from 1,6° to 120° |
回声波束 2 | In all Swath in all direction / Angle from 1,6° to 120° |
回声波束 3 | In all Swath in all direction / Angle from 1,6° to 120° |
生物量分析 | 分裂波束 SAT Swath 120° TS and SV |
鱼类分类 | 地理生物分析、多层信号反射强度 |
生物量图示 | 2D、3D 生物量图形显示 |
3D 回声穿透 | 2D and 3D 回声穿透 |
全向声呐视图 | 是 |
测深 | 所有条带的测深、动态及静态水深测量 |
导航及海图系统 | 嵌入式 ECS导航及海图系统 |
拖网装置显示 | 2D或3D显示 |
科研数据输出 | Raw, HAC |
运动传感器 | 嵌入式 |
Copyright 2008- 2018 上海瑾瑜科学仪器有限公司 版权所有 All Rights Reserved
公司地址:上海市浦东康花路499号3号楼3楼308-309室,邮编:201900
电话:(86-21)36320539,传真:(86-21)50686293,邮箱:sales@generule.com